Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 03/09 | 13:00 | Grupo C | América Futebol Clube | 4 x 10 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schulz |
015 | 22/09 | 19:30 | Grupo C | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 2 | América Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
017 | 22/10 | 15:30 | Grupo C | América Futebol Clube | 0 x 9 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | Ginásio Abel Schulz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 03/09 | 16:20 | Grupo A | Citi Veras Som Maior | 7 x 1 | América Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
005 | 22/09 | 18:40 | Grupo A | Araquari Futsal | 2 x 5 | América Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
011 | 01/10 | 17:10 | Grupo A | América Futebol Clube | 6 x 3 | Joga junto joinville | Ginásio Abel Schulz |
003 | 22/10 | 13:50 | Grupo A | América Futebol Clube | 4 x 5 | Estrela da Praia FC | Ginásio Abel Schulz |
028 | 28/10 | 11:20 | 3ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal | 7 x 3 | América Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
015 | Grupo A | Coritapoá Futsal Club | 0 x W | América Futebol Clube |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 17/09 | 14:40 | Grupo A | América Futebol Clube | 4 x 4 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
001 | 29/09 | 20:30 | Grupo A | EC Ceppli | 6 x 1 | América Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
005 | 30/09 | 14:40 | Grupo A | América Futebol Clube | 1 x 7 | Spaca Blu | Ginásio Abel Schulz |
015 | 26/11 | 12:10 | 3ª Quartas de Final | ABUT- Monte Alegre Futsal | 6 x 2 | América Futebol Clube | Ade embraco |