Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 26/08 | 16:00 | Grupo A | Quadra do Sid/Yokohama | 1 x 0 | Unidos | S.E.R TIGRE |
004 | 07/09 | 15:30 | Grupo A | Unidos | 3 x 4 | EC Ceppli | S.E.R TIGRE |
015 | 27/10 | 18:00 | Grupo A | Unidos | 3 x 3 | Associação São Francisco Futsal/ SME | Ginásio Abel Schulz |
008 | 02/11 | 16:20 | Grupo A | Unidos | 3 x 5 | ABUT- Monte Alegre Futsal | Ginásio AABB |
002 | 15/11 | 15:30 | Grupo A | Juventude/Bistrô Pachecos | 5 x 4 | Unidos | S.E.R TIGRE |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/08 | 14:00 | Grupo A | Unidos | 9 x 0 | EC Ceppli | S.E.R TIGRE |
002 | 26/08 | 15:00 | Grupo A | EC Ceppli B | 5 x 5 | Unidos B | S.E.R TIGRE |
005 | 07/09 | 13:50 | Grupo A | Unidos | 7 x 0 | EC Ceppli B | S.E.R TIGRE |
006 | 07/09 | 14:40 | Grupo A | Unidos B | 3 x 5 | EC Ceppli | S.E.R TIGRE |
008 | 06/10 | 20:30 | 2ª Semi Final | EC Ceppli | 3 x 6 | Unidos B | Ginásio Abel Schulz |
007 | 06/10 | 21:30 | 1ª Semi Final | Unidos | 2 x 1 | EC Ceppli B | Ginásio Abel Schulz |
010 | 03/12 | 17:40 | Final | Unidos | 5 x 4 | Unidos B | Centro de Eventos Cau Hansen |
003 | Grupo A | Unidos B | x | Unidos |
Sub-21 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Unidos | x | Equipe 3 | |||
006 | Grupo A | Equipe 5 | x | Unidos | |||
008 | Grupo A | Unidos | x | Equipe 2 | |||
009 | Grupo A | Quadra do Sid / FZ Store | x | Unidos |