Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18/08 | 15:40 | Grupo B | Escola Flamengo | 1 x 7 | APAMA - Blumenau | Ginásio Abel Schulz |
008 | 15/09 | 12:30 | Grupo B | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | 4 x 4 | Escola Flamengo | Ginásio Abel Schulz |
012 | 15/09 | 16:10 | Grupo B | Escola Flamengo | 3 x 3 | Nova Geração Timbó | Ginásio Abel Schulz |
020 | 10/11 | 08:00 | 2ª Quartas de Final | APAMA - Blumenau | 5 x 3 | Escola Flamengo | Palmeiras F. C. |
028 | 24/11 | 08:00 | 2ª Semi Final Serie Prata | Escola Flamengo | 4 x 6 | JEC/Grêmio Whirlpool | ABECELESC |
030 | 24/11 | 11:20 | Disputa de 3º lugar Prata | Itamirim/ Real Futsal | 4 x 5 | Escola Flamengo | ABECELESC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 25/08 | 09:00 | Grupo B | Escola Flamengo | 4 x 9 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | Palmeiras F. C. |
030 | 01/09 | 08:30 | Grupo B | JEC/Grêmio Whirlpool | 6 x 5 | Escola Flamengo | TUPY |
023 | 01/09 | 10:30 | Grupo B | Citi Veras Futsal Hartbau | 1 x 1 | Escola Flamengo | TUPY |
040 | 15/09 | 17:00 | Grupo B | Escola Flamengo | 4 x 0 | Danilo Pulga Futsal B | Ginásio Abel Schulz |
034 | 29/09 | 14:30 | Grupo B | AJAF Futsal/Kalter | 4 x 1 | Escola Flamengo | Ginásio Abel Schulz |
032 | 20/10 | 16:45 | Grupo B | Escola Flamengo | 6 x 4 | Five Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
043 | 10/11 | 10:00 | 1ª Quartas de Final Ouro | Citi Veras Futsal Ltda | 6 x 1 | Escola Flamengo | Palmeiras F. C. |
049 | 24/11 | 10:30 | 1ª Semi Final Serie Prata | Escola Flamengo | 2 x 4 | Academia Estilo Livre | ABECELESC |
054 | 24/11 | 13:00 | Disputa de 3º lugar Prata | Escola Flamengo | 1 x 2 | AJAF Futsal/RD Pasteis | ABECELESC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18/08 | 11:00 | Grupo A | Five Futsal | 3 x 3 | Escola Flamengo | Grêmio Whirlpool |
012 | 25/08 | 08:00 | Grupo A | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | 4 x 2 | Escola Flamengo | Palmeiras F. C. |
015 | 29/09 | 15:30 | Grupo A | Escola Flamengo | 3 x 2 | Prefeitura Municipal de Itapoá | Ginásio Abel Schulz |
004 | 13/10 | 08:15 | Grupo A | Escola Flamengo | 5 x 2 | Associação São Francisco Futsal/ SME | CT Ivo Varella - Quadra C |
008 | 20/10 | 15:45 | Grupo A | Escola Flamengo | 4 x 1 | Citi Veras Futsal Hartbau | CT Ivo Varella - Quadra C |
032 | 03/11 | 08:00 | 2ª Quartas de Final Serie Ouro. | Escola Flamengo | 4 x 3 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
036 | 03/11 | 11:00 | 2ª Semi Final Serie Ouro | Escola Flamengo | 2 x 4 | FIVE/CONECTAR | Ginásio Abel Schulz |
038 | 10/11 | 15:00 | Disputa de 3º lugar Ouro | Citi Veras Futsal Ltda | 3 (4) x (5) 3 | Escola Flamengo | Palmeiras F. C. |