Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08/09 | 13:00 | Grupo A | Prefeitura Municipal de Itapoá | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Hartbau | Palmeiras F. C. |
005 | 08/09 | 17:00 | Grupo A | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | 15 x 0 | Prefeitura Municipal de Itapoá | Palmeiras F. C. |
015 | 29/09 | 15:30 | Grupo A | Escola Flamengo | 3 x 2 | Prefeitura Municipal de Itapoá | Ginásio Abel Schulz |
007 | 20/10 | 09:15 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal/ SME | 4 x 6 | Prefeitura Municipal de Itapoá | CT Ivo Varella - Quadra C |
011 | 22/10 | 19:00 | Grupo A | Prefeitura Municipal de Itapoá | 1 x 6 | Five Futsal | ADE EMBRAC0 |
045 | 17/11 | 08:00 | Grupo O | Araquari Futsal | 3 x 1 | Prefeitura Municipal de Itapoá | Ginasio Moacyr Iguatemy Silveira |
044 | 17/11 | 09:00 | Grupo O | Prefeitura Municipal de Itapoá | 1 x 6 | Danilo Pulga Futsal A | Ginasio Moacyr Iguatemy Silveira |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/09 | 14:00 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal A | 7 x 3 | Prefeitura Municipal de Itapoá | Palmeiras F. C. |
006 | 08/09 | 16:00 | Grupo A | Prefeitura Municipal de Itapoá | 4 x 2 | Joga Junto/Coree | Palmeiras F. C. |
003 | 31/10 | 17:15 | Grupo A | Prefeitura Municipal de Itapoá | 2 x 5 | Apama Futsal | Ginásio Abel Schulz |
016 | 03/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | Prefeitura Municipal de Itapoá | 0 x 4 | Associação São Francisco Futsal/ SME | Ginásio Abel Schulz |