Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 25/03 | 14:15 | Grupo A | Associalção Desportiva Joinville | 1 x 8 | Abut Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schutz |
016 | 25/03 | 19:15 | Grupo A | Abut Monte Alegre Futsal | 7 x 0 | UDB futsal | Ginásio Abel Schutz |
025 | 03/06 | 13:00 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 3 x 1 | Abut Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schutz |
023 | 03/06 | 15:00 | Grupo A | Abut Monte Alegre Futsal | 11 x 0 | Araquari Futsal | Ginásio Abel Schutz |
020 | 08/06 | 13:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal LTDA | 3 x 5 | Abut Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schutz |
027 | 08/06 | 15:00 | 1ª Quartas de Final | Abut Monte Alegre Futsal | 10 x 1 | Estrela da Praia FC | Ginásio Abel Schutz |
031 | 26/06 | 18:45 | 1ª Semi Final | Abut Monte Alegre Futsal | 0 (4) x (1) 0 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
033 | 02/07 | 11:30 | Final | Abut Monte Alegre Futsal | 5 x 2 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | Ginásio Abel Schutz |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 25/03 | 16:15 | Grupo A | Abut Monte Alegre Futsal | 12 x 2 | Araquari Futsal | Ginásio Abel Schutz |
001 | 25/03 | 18:15 | Grupo A | APE / CME Campo Alegre | 0 x 3 | Abut Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schutz |
008 | 07/05 | 10:00 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 0 x 1 | Abut Monte Alegre Futsal | Abut Monte Alegre Futsal |
005 | 04/06 | 10:00 | Grupo A | Abut Monte Alegre Futsal | 8 x 0 | EC CEPPLI | Abut Monte Alegre Futsal |
011 | 16/06 | 19:00 | 1ª Semi Final | Abut Monte Alegre Futsal | 12 x 0 | APE / CME Campo Alegre | Ginásio Abel Schutz |
013 | 05/08 | 15:30 | Final | Abut Monte Alegre Futsal | 5 x 0 | Associação São Francisco Futsal | Associação São Francisco Futsal/ SME |