Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/03 | 09:15 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 1 x 10 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
014 | 16/04 | 10:00 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 1 x 3 | Instituto Dago/ Itapema | CT Ivo Varella - Quadra C |
017 | 29/04 | 10:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 8 x 1 | Associação São Francisco Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
010 | 29/04 | 12:00 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 1 x 0 | Associação São Francisco Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 25/03 | 10:15 | Grupo B | CEEJ FUTSAL/SECEL | 7 x 1 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Abel Schutz |
017 | 25/03 | 12:15 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal | 0 x 9 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
020 | 02/04 | 09:15 | Grupo B | Estrela da Praia FC | 3 x 4 | Associação São Francisco Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
012 | 16/04 | 13:00 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal | 7 x 4 | AJAF Futsal A | CT Ivo Varella - Quadra C |
022 | 12/05 | 21:00 | 2ª Quartas de Final | FIVE FUTSAL | 6 x 4 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Abel Schutz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 26/03 | 11:30 | Grupo B | Danilo Pulga Futsal | 1 x 9 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Abel Schutz |
006 | 02/04 | 10:15 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal | 9 x 1 | Estrela da Praia FC | CT Ivo Varella - Quadra C |
011 | 30/04 | 12:00 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal | 2 x 3 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | CT Ivo Varella - Quadra C |
030 | 21/06 | 19:45 | 4ª Quartas de Final | Associação São Francisco Futsal | 0 x 8 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Associação São Francisco Futsal/ SME |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 26/03 | 10:30 | Grupo A | EC CEPPLI | 2 x 1 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Abel Schutz |
003 | 29/04 | 09:00 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 2 x 1 | Araquari Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
008 | 07/05 | 10:00 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 0 x 1 | Abut Monte Alegre Futsal | Abut Monte Alegre Futsal |
006 | 04/06 | 09:30 | Grupo A | APE / CME Campo Alegre | 2 x 6 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Abel Schutz |
012 | 10/06 | 10:00 | 2ª Semi Final | EC CEPPLI | 2 x 5 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Abel Schutz |
013 | 05/08 | 15:30 | Final | Abut Monte Alegre Futsal | 5 x 0 | Associação São Francisco Futsal | Associação São Francisco Futsal/ SME |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/03 | 10:30 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 8 x 0 | E.C. CANELA / MASSARANDUBA | Ginásio Abel Schutz |
009 | 02/04 | 12:15 | Grupo A | PDG Futsal | 1 x 10 | Associação São Francisco Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
003 | 30/04 | 13:00 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 7 x 0 | Unidos | CT Ivo Varella - Quadra C |
011 | 04/06 | 10:30 | 1ª Semi Final | Associação São Francisco Futsal | W x 0 | Esporte Clube Bluesville | Ginásio Abel Schutz |
013 | 02/07 | 16:00 | Final | Associação São Francisco Futsal | 5 x 3 | Unidos | Ginásio Abel Schutz |
000 | Grupo A | Esporte Clube Bluesville | x | Associação São Francisco Futsal | |||
006 | Grupo A | MG Sports | x | Associação São Francisco Futsal |