Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 26/03 | 08:15 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 1 x 5 | Veterana Futsal | Ginásio Abel Schutz |
005 | 26/03 | 09:00 | Grupo A | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 3 x 2 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
015 | 06/05 | 13:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 1 | CEEJ FUTSAL/SECEL | CT Ivo Varella - Quadra C |
007 | 06/05 | 14:00 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 1 x 6 | CEEJ FUTSAL/SECEL | CT Ivo Varella - Quadra C |
003 | 27/05 | 08:00 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 1 x 6 | APEF/ASMOSABE/Postes Blumenau | CT Ivo Varella - Quadra C |
017 | 03/06 | 11:00 | Quartas | JEC/Grêmio Whirlpool | 3 (1) x (3) 3 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
016 | 23/06 | 20:00 | 1ª Semi Final | APEF/ASMOSABE/Postes Blumenau | 7 x 0 | CEEJ FUTSAL/SECEL | CEEJ FUTSAL/SECEL |
019 | Disputa de 3º lugar | CEEJ FUTSAL/SECEL | x | Veterana Futsal |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/03 | 09:15 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 1 x 10 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
012 | 25/03 | 11:15 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 6 x 2 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
011 | 16/04 | 12:00 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 6 x 0 | Instituto Dago/ Itapema | CT Ivo Varella - Quadra C |
016 | 06/05 | 15:00 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 5 x 0 | Danilo Pulga Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
019 | 12/05 | 19:00 | 2ª Quartas de Final | CEEJ FUTSAL/SECEL | 18 x 0 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
023 | 03/06 | 09:00 | 2ª Semi Final | CEEJ FUTSAL/SECEL | 3 x 2 | Rodeio Futsal | Ginásio Abel Schutz |
024 | 02/07 | 14:30 | Final | AJAF Futsal A | 4 (4) x (2) 4 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 25/03 | 08:15 | Grupo B | Citi Veras Futsal LTDA | 3 x 6 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
013 | 25/03 | 10:15 | Grupo B | CEEJ FUTSAL/SECEL | 7 x 1 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Abel Schutz |
019 | 16/04 | 09:00 | Grupo B | AJAF Futsal A | 0 x 1 | CEEJ FUTSAL/SECEL | CT Ivo Varella - Quadra C |
018 | 16/04 | 11:00 | Grupo B | CEEJ FUTSAL/SECEL | 7 x 0 | Estrela da Praia FC | CT Ivo Varella - Quadra C |
024 | 12/05 | 20:00 | 4ª Quartas de Final | CEEJ FUTSAL/SECEL | 8 x 0 | Araquari Futsal | Ginásio Abel Schutz |
029 | 03/06 | 12:00 | 2ª Semi Final | FIVE FUTSAL | 1 x 0 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
028 | 2ª Semi Final | FIVE FUTSAL | x | CEEJ FUTSAL/SECEL | |||
031 | Disputa de 3º lugar | Citi Veras Futsal LTDA | x | CEEJ FUTSAL/SECEL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 02/04 | 13:45 | Grupo A | UDB futsal | 0 x 4 | CEEJ FUTSAL/SECEL | CT Ivo Varella - Quadra C |
017 | 02/04 | 16:15 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 0 x 4 | Citi Veras Futsal LTDA | CT Ivo Varella - Quadra C |
019 | 14/04 | 18:00 | Grupo A | Araquari Futsal | 0 x 13 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
021 | 14/04 | 19:20 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 10 x 1 | Associalção Desportiva Joinville | Ginásio Abel Schutz |
025 | 03/06 | 13:00 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 3 x 1 | Abut Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schutz |
030 | 21/06 | 19:45 | 4ª Quartas de Final | Associação São Francisco Futsal | 0 x 8 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Associação São Francisco Futsal/ SME |
031 | 26/06 | 18:45 | 1ª Semi Final | Abut Monte Alegre Futsal | 0 (4) x (1) 0 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
034 | Disputa de 3º lugar | CEEJ FUTSAL/SECEL | x | Citi Veras Futsal LTDA |