Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 18/03 | 09:15 | Grupo B | RS SPORTS | 0 x 11 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
005 | 18/03 | 10:45 | Grupo B | Rodeio Futsal | 8 x 0 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
003 | 16/04 | 14:00 | Grupo B | Citi Veras Futsal LTDA | 1 x 3 | AJAF Futsal A | CT Ivo Varella - Quadra C |
019 | 12/05 | 19:00 | 2ª Quartas de Final | CEEJ FUTSAL/SECEL | 18 x 0 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 25/03 | 08:15 | Grupo B | Citi Veras Futsal LTDA | 3 x 6 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
017 | 25/03 | 12:15 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal | 0 x 9 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
014 | 02/04 | 08:15 | Grupo B | AJAF Futsal A | 1 x 11 | Citi Veras Futsal LTDA | CT Ivo Varella - Quadra C |
011 | 28/04 | 20:00 | Grupo B | Citi Veras Futsal LTDA | 3 x 0 | Estrela da Praia FC | Ginásio Abel Schutz |
023 | 03/06 | 14:00 | 3ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal LTDA | 5 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schutz |
027 | 03/06 | 17:30 | 1ª Semi Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 1 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
026 | 1ª Semi Final | JEC/Grêmio Whirlpool | x | Citi Veras Futsal LTDA | |||
031 | Disputa de 3º lugar | Citi Veras Futsal LTDA | x | CEEJ FUTSAL/SECEL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 18/03 | 18:15 | Grupo A | UDB futsal | 3 x 8 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
017 | 02/04 | 16:15 | Grupo A | CEEJ FUTSAL/SECEL | 0 x 4 | Citi Veras Futsal LTDA | CT Ivo Varella - Quadra C |
013 | 02/04 | 18:15 | Grupo A | Citi Veras Futsal LTDA | 8 x 0 | Araquari Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
024 | 26/05 | 19:30 | Grupo A | Associalção Desportiva Joinville | 0 x 15 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
020 | 08/06 | 13:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal LTDA | 3 x 5 | Abut Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schutz |
028 | 16/06 | 21:00 | 2ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal LTDA | 10 x 2 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schutz |
032 | 24/06 | 11:00 | 2ª Semi Final | Citi Veras Futsal LTDA | 2 x 3 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | Ginásio Abel Schutz |
034 | Disputa de 3º lugar | CEEJ FUTSAL/SECEL | x | Citi Veras Futsal LTDA |