30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
18/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 2 x 2 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schutz |
008 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 0 x 7 | APEF/ASMOSABE/Postes Blumenau | Ginásio Abel Schutz |
005 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 8 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schutz |
25/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11:15 | Sub-10 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 6 x 2 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
010 | 13:15 | Sub-12 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 1 | FIVE FUTSAL | Ginásio Abel Schutz |
008 | 17:15 | Sub-12 | Grupo A | Araquari Futsal | 0 x 8 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schutz |
01/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-08 | Grupo A | Veterana Futsal | 2 x 2 | JEC/Grêmio Whirlpool | CT Ivo Varella - Quadra C |
008 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Instituto Dago/ Itapema | 0 x 6 | JEC/Grêmio Whirlpool | CT Ivo Varella - Quadra C |
001 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | RS SPORTS | 0 x 15 | JEC/Grêmio Whirlpool | CT Ivo Varella - Quadra C |
29/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 8 x 1 | Associação São Francisco Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
06/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 13:00 | Sub-08 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 1 | CEEJ FUTSAL/SECEL | CT Ivo Varella - Quadra C |
004 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 0 | Danilo Pulga Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
025 | 17:00 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 1 | Estrela da Praia FC | CT Ivo Varella - Quadra C |
27/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 9 x 1 | JEC/Grêmio Whirlpool | CT Ivo Varella - Quadra C |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:00 | Sub-10 | 1ª Semi Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 3 x 6 | AJAF Futsal A | Ginásio Abel Schutz |
025 | 10:00 | Sub-10 | Disputa de 3º lugar | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 4 | Rodeio Futsal | Ginásio Abel Schutz |
017 | 11:00 | Sub-08 | Quartas | JEC/Grêmio Whirlpool | 3 (1) x (3) 3 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Ginásio Abel Schutz |
027 | 17:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 1 | Citi Veras Futsal LTDA | Ginásio Abel Schutz |
02/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 13:00 | Sub-12 | Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 1 | FIVE FUTSAL | Ginásio Abel Schutz |