Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 17/03 | 11:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 0 x 4 | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | Ginásio Abel Schulz |
002 | 17/03 | 13:10 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
005 | 19/04 | 20:00 | Grupo A | Unidos Futsal | 2 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
004 | 20/04 | 16:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 1 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
024 | 23/06 | 08:50 | 4ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 6 | ABUT- Monte Alegre Futsal | Associação Atletica Tupy |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 16/03 | 10:30 | Grupo A | Imperial Futsal | 3 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
002 | 16/03 | 13:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 6 x 3 | R7 futsal | Ginásio Abel Schulz |
013 | 23/03 | 13:00 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 5 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | ADE EMBRAC0 |
006 | 19/04 | 19:00 | Grupo A | Araquari Futsal | 0 x 13 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
009 | 01/05 | 12:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 0 x 9 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
034 | 21/06 | 17:00 | 4ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal Ltda | 4 x 9 | Academia Estilo Livre | Ambalit |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 16/03 | 11:20 | Grupo B | Araquari Futsal | 0 x 18 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
030 | 17/03 | 10:40 | Grupo B | Instituto Dago/ Itapema | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
048 | 17/03 | 14:00 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
038 | 23/03 | 08:50 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 2 | Associação São Francisco Futsal/ SME | Ginásio Abel Schulz |
055 | 21/04 | 09:20 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 4 x 2 | Ecuador F7 | Ginásio Abel Schulz |
033 | 19/05 | 10:30 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 1 | ABUT Monte Alegre | Palmeiras F. C. |
043 | 19/05 | 12:30 | Grupo B | AJAF Futsal | 2 x 6 | Citi Veras Futsal Ltda | Palmeiras F. C. |
059 | 30/06 | 12:30 | 3ª Quartas de Final | Danilo Pulga Futsal | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
061 | 30/06 | 17:30 | 1ª Semi Final | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 4 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
064 | 07/07 | 10:15 | Disputa de 3º lugar | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 4 | Five Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 24/03 | 13:50 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 6 | FIVE FUTSAL | JEC/Grêmio Whirlpool |
020 | 24/03 | 15:30 | Grupo B | FIVE/CONECTAR | 1 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda | JEC/Grêmio Whirlpool |
017 | 20/04 | 13:50 | Grupo B | EC CEPPLI | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
023 | 20/04 | 15:40 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 1 | Estrela da Praia FC | Ginásio Abel Schulz |
030 | 01/05 | 16:30 | Grupo B | Joga junto joinville | 3 x 6 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
034 | 30/06 | 09:40 | 4ª Quartas de Final | Araquari Futsal | 0 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
036 | 30/06 | 13:30 | 2ª Semi Final | Itamirim/ Real Futsal | 1 x 4 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
037 | 07/07 | 15:30 | Final | FIVE/CONECTAR | 4 (4) x (2) 4 | Citi Veras Futsal Ltda | JEC/Grêmio Whirlpool |