Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:00 | Sub-08 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 1 x 8 | Unidos Futsal |
003 | 08:50 | Sub-10 | Grupo A | Imperial Futsal | 7 x 0 | Araquari Futsal |
031 | 09:40 | Sub-12 | Grupo B | Araquari Futsal | 1 x 8 | AJAF Futsal |
011 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | Imperial Futsal | 3 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda |
052 | 11:20 | Sub-12 | Grupo B | Araquari Futsal | 0 x 18 | Citi Veras Futsal Ltda |
014 | 12:10 | Sub-10 | Grupo A | Araquari Futsal | 0 x 10 | Danilo Pulga Futsal |
002 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 6 x 3 | R7 futsal |
023 | 13:50 | Sub-12 | Grupo A | Citi Veras Futsal Hartbau | 0 x 3 | R7 futsal |
004 | 14:40 | Sub-10 | Grupo A | R7 futsal | 2 x 6 | Clube Escolar Evangelico Jaragua |
004 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | AJAF/Futtalents | 4 x 5 | R7 futsal |
016 | 17:10 | Sub-14 | Grupo B | Joga junto joinville | 3 x 1 | Estrela da Praia FC |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | 3 x 3 | JEC/Grêmio Whirlpool |
024 | 09:50 | Sub-10 | Grupo B | Escola Flamengo | 2 x 6 | JEC/Grêmio Whirlpool |
030 | 10:40 | Sub-12 | Grupo B | Instituto Dago/ Itapema | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda |
009 | 11:30 | Sub-08 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 0 x 4 | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago |
044 | 12:20 | Sub-12 | Grupo B | Five Futsal | 5 x 1 | Instituto Dago/ Itapema |
002 | 13:10 | Sub-08 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda |
048 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 0 x 3 | Five Futsal |
004 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 11 x 1 | Veterana Futsal |
Associação São Francisco Futsal/ SME - Sao Francisco Do Sul | Rua dos Estivadores, Nº 317 Acarai - 89240000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 18:30 | Sub-16 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal/ SME | 6 x 1 | Araquari Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | Academia Estilo Livre | 9 x 0 | RS SPORTS |
038 | 08:50 | Sub-12 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 2 | Associação São Francisco Futsal/ SME |
030 | 09:40 | Sub-10 | Grupo B | X20 Futsal Academy | 1 x 8 | Academia Estilo Livre |
035 | 10:30 | Sub-12 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal/ SME | 1 x 3 | Instituto Dago/ Itapema |
023 | 11:20 | Sub-10 | Grupo B | X20 Futsal Academy | 2 x 6 | RS SPORTS |
ADE EMBRAC0 - JOINVILLE | Rua Rui Barbosa, Nº 925 Costa e Silva - 89219520
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 5 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda |
008 | 13:50 | Sub-08 | Grupo A | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | 5 x 0 | Unidos Futsal |
020 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 2 x 2 | Citi Veras Futsal Hartbau |
006 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 1 x 6 | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago |
001 | 16:20 | Sub-10 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 5 x 1 | Danilo Pulga Futsal |
006 | 17:10 | Sub-12 | Grupo A | Citi Veras Futsal Hartbau | 2 x 1 | X20 Futsal Academy |
JEC/Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Santa Catarina - 89233-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | Veterana Futsal | 2 x 7 | Araquari Futsal |
001 | 08:50 | Sub-12 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 9 x 0 | Citi Veras Futsal Hartbau |
021 | 09:40 | Sub-14 | Grupo B | Joga junto joinville | 3 x 0 | FIVE FUTSAL |
021 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 4 x 1 | APAMA FUTSAL |
036 | 11:20 | Sub-12 | Grupo B | AJAF Futsal | 1 x 2 | Ecuador F7 |
026 | 12:10 | Sub-12 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 7 x 0 | Citi Veras Futsal Hartbau |
054 | 13:00 | Sub-12 | Grupo B | AJAF Futsal | 0 x 8 | Five Futsal |
027 | 13:50 | Sub-14 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 6 | FIVE FUTSAL |
039 | 14:40 | Sub-12 | Grupo B | Ecuador F7 | 0 x 5 | Five Futsal |
020 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | FIVE/CONECTAR | 1 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda |
020 | 16:20 | Sub-08 | Grupo B | Five Futsal | 6 x 3 | Escola Flamengo |
025 | 17:10 | Sub-14 | Grupo B | FIVE/CONECTAR | 8 x 0 | Estrela da Praia FC |
Ginasio Quirino Luz - Sao Francisco Do Sul - SC | Rua Flodoaldo do Acarai - 89240000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 18:00 | Sub-12 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal/ SME | 6 x 1 | Araquari Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | Araquari Futsal | 0 x 13 | Citi Veras Futsal Ltda |
005 | 20:00 | Sub-08 | Grupo A | Unidos Futsal | 2 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 13:00 | Sub-10 | Grupo B | Escola Flamengo | 5 x 1 | X20 Futsal Academy |
017 | 13:50 | Sub-14 | Grupo B | EC CEPPLI | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda |
014 | 14:50 | Sub-12 | Grupo A | X20 Futsal Academy | 2 x 3 | AJAF/Futtalents |
023 | 15:40 | Sub-14 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 1 | Estrela da Praia FC |
004 | 16:30 | Sub-08 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 1 | Danilo Pulga Futsal |
002 | 17:20 | Sub-14 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 6 x 3 | Veterana Futsal |
003 | 18:20 | Sub-16 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 3 x 1 | Araquari Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | Associação Escola de Futsal de Indaial | 2 x 4 | Escola Flamengo |
055 | 09:20 | Sub-12 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 4 x 2 | Ecuador F7 |
018 | 10:10 | Sub-08 | Grupo B | Associação Escola de Futsal de Indaial | 2 x 2 | Five Futsal |
049 | 11:00 | Sub-12 | Grupo B | AJAF Futsal | 6 x 2 | ABUT Monte Alegre |
022 | 12:00 | Sub-10 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 0 x 6 | Academia Estilo Livre |
012 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | Itamirim/ Real Futsal | 15 x 0 | Veterana Futsal |
040 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Instituto Dago/ Itapema | 4 x 5 | AJAF Futsal |
026 | 15:00 | Sub-10 | Grupo B | Academia Estilo Livre | 3 x 1 | Escola Flamengo |
019 | 16:00 | Sub-10 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 7 x 2 | X20 Futsal Academy |
053 | 17:00 | Sub-12 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 5 x 0 | Instituto Dago/ Itapema |
JEC/Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Santa Catarina - 89233-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08:15 | Sub-12 | Grupo A | R7 futsal | 1 x 5 | Clube Escolar Evangelico Jaragua |
009 | 09:05 | Sub-12 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 5 x 1 | X20 Futsal Academy |
015 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | R7 futsal | 1 x 4 | Imperial Futsal |
012 | 10:50 | Sub-12 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 0 x 7 | Clube Escolar Evangelico Jaragua |
007 | 11:40 | Sub-10 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 0 x 5 | Imperial Futsal |
005 | 12:30 | Sub-12 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 1 x 2 | APAMA FUTSAL |
007 | 13:20 | Sub-12 | Grupo A | R7 futsal | 0 x 5 | JEC/Grêmio Whirlpool |
005 | 14:10 | Sub-10 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 2 x 7 | Imperial Futsal |
007 | 15:00 | Sub-08 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 10 x 1 | Danilo Pulga Futsal |
009 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 0 x 7 | Itamirim/ Real Futsal |
ADE EMBRAC0 - JOINVILLE | Rua Rui Barbosa, Nº 925 Costa e Silva - 89219520
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 19:00 | Sub-12 | Grupo B | Five Futsal | 13 x 0 | Araquari Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:00 | Sub-16 | Grupo A | Araquari Futsal | 3 x 4 | EC CEPPLI |
028 | 20:00 | Sub-14 | Grupo B | FIVE FUTSAL | 5 x 3 | Estrela da Praia FC |
001 | 21:00 | Sub-16 | Grupo A | EC CEPPLI | 4 x 5 | Associação São Francisco Futsal/ SME |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 3 | X20 Futsal Academy |
015 | 09:20 | Sub-08 | Grupo B | Five Futsal | 1 x 8 | ABUT- Monte Alegre Futsal |
045 | 10:10 | Sub-12 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 4 x 1 | Ecuador F7 |
012 | 11:00 | Sub-08 | Grupo B | Escola Flamengo | 5 x 7 | ABUT- Monte Alegre Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:30 | Sub-14 | Grupo B | FIVE FUTSAL | 1 x 3 | EC CEPPLI |
006 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | EC CEPPLI | 4 x 4 | Danilo Pulga Futsal |
029 | 10:30 | Sub-14 | Grupo B | FIVE/CONECTAR | 10 x 1 | EC CEPPLI |
010 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 3 x 1 | R7 futsal |
009 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 0 x 9 | Danilo Pulga Futsal |
013 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | R7 futsal | 1 x 6 | APAMA FUTSAL |
025 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 5 x 0 | JEC/Grêmio Whirlpool |
003 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | X20 Futsal Academy | 0 x 8 | Clube Escolar Evangelico Jaragua |
030 | 16:30 | Sub-14 | Grupo B | Joga junto joinville | 3 x 6 | Citi Veras Futsal Ltda |
008 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 9 x 0 | AJAF/Futtalents |
Palmeiras F. C. - Joinville | Rua : Ricardo Baumer, Nº 150 Vila Nova - 89237650
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 09:00 | Sub-10 | Grupo B | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 2 | Academia Estilo Livre |
019 | 10:00 | Sub-08 | Grupo B | ABUT- Monte Alegre Futsal | 4 x 3 | Associação Escola de Futsal de Indaial |
016 | 11:00 | Sub-10 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 2 x 4 | JEC/Grêmio Whirlpool |
016 | 12:00 | Sub-08 | Grupo B | APAMA FUTSAL | 4 x 2 | Associação Escola de Futsal de Indaial |
028 | 13:00 | Sub-10 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 8 x 0 | Escola Flamengo |
014 | 13:50 | Sub-08 | Grupo B | ABUT- Monte Alegre Futsal | 6 x 3 | APAMA FUTSAL |
021 | 14:50 | Sub-10 | Grupo B | RS SPORTS | 0 x 4 | Escola Flamengo |
025 | 15:50 | Sub-10 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 6 x 0 | RS SPORTS |
JEC/Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Santa Catarina - 89233-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Citi Veras Futsal Hartbau | 4 x 1 | JEC/Grêmio Whirlpool |
010 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | Unidos Futsal | 3 x 2 | JEC/Grêmio Whirlpool |
002 | 16:30 | Sub-12 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 9 | Danilo Pulga Futsal |
ADE EMBRAC0 - JOINVILLE | Rua Rui Barbosa, Nº 925 Costa e Silva - 89219520
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 11:30 | Sub-14 | Grupo B | FIVE/CONECTAR | 5 x 7 | FIVE FUTSAL |
Palmeiras F. C. - Joinville | Rua : Ricardo Baumer, Nº 150 Vila Nova - 89237650
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:30 | Sub-12 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 2 x 0 | Five Futsal |
046 | 09:30 | Sub-12 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal/ SME | 2 x 5 | AJAF Futsal |
033 | 10:30 | Sub-12 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 1 | ABUT Monte Alegre |
051 | 11:30 | Sub-12 | Grupo B | Five Futsal | 2 x 2 | Associação São Francisco Futsal/ SME |
043 | 12:30 | Sub-12 | Grupo B | AJAF Futsal | 2 x 6 | Citi Veras Futsal Ltda |
011 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | AJAF/Futtalents | 3 x 1 | Citi Veras Futsal Hartbau |
JEC/Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Santa Catarina - 89233-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | AJAF/Futtalents | 1 x 5 | JEC/Grêmio Whirlpool |
027 | 10:00 | Sub-10 | Grupo B | JEC/Grêmio Whirlpool | 7 x 1 | X20 Futsal Academy |
047 | 11:00 | Sub-12 | Grupo B | Instituto Dago/ Itapema | 15 x 2 | Araquari Futsal |
050 | 12:00 | Sub-12 | Grupo B | Ecuador F7 | 3 x 2 | Instituto Dago/ Itapema |
028 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | R7 futsal | 3 x 2 | X20 Futsal Academy |
JEC/Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Santa Catarina - 89233-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | RS SPORTS | 0 x W | JEC/Grêmio Whirlpool |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 13:15 | Sub-12 | Grupo B | Ecuador F7 | 3 x 5 | Associação São Francisco Futsal/ SME |
008 | 14:15 | Sub-16 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 0 x 6 | Associação São Francisco Futsal/ SME |
026 | 15:15 | Sub-14 | Grupo B | Joga junto joinville | 3 x 2 | EC CEPPLI |
Palmeiras F. C. - Joinville | Rua : Ricardo Baumer, Nº 150 Vila Nova - 89237650
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 4 x 1 | Danilo Pulga Futsal |
037 | 08:50 | Sub-12 | Grupo B | ABUT Monte Alegre | 12 x 1 | Araquari Futsal |
010 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | Araquari Futsal | 1 x 11 | Clube Escolar Evangelico Jaragua |
041 | 10:30 | Sub-12 | Grupo B | Associação São Francisco Futsal/ SME | 2 x 3 | ABUT Monte Alegre |
010 | 11:20 | Sub-14 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 10 x 2 | Araquari Futsal |
017 | 12:10 | Sub-12 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 8 x 1 | AJAF/Futtalents |
013 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 5 x 1 | Danilo Pulga Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:00 | Sub-14 | Grupo A | Araquari Futsal | 5 x 3 | Itamirim/ Real Futsal |
Palmeiras F. C. - Joinville | Rua : Ricardo Baumer, Nº 150 Vila Nova - 89237650
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 7 x 0 | AJAF/Futtalents |
024 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | X20 Futsal Academy | 1 x 6 | Danilo Pulga Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:15 | Sub-10 | Grupo A | R7 futsal | 7 x 1 | Araquari Futsal |
006 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | Araquari Futsal | 1 x 2 | Danilo Pulga Futsal |
012 | 09:50 | Sub-10 | Grupo A | Danilo Pulga Futsal | 4 x 2 | R7 futsal |
017 | 10:40 | Sub-08 | Grupo B | Escola Flamengo | 3 x 4 | APAMA FUTSAL |
042 | 11:30 | Sub-12 | Grupo B | Araquari Futsal | 1 x 5 | Ecuador F7 |
011 | 12:20 | Sub-08 | Grupo B | APAMA FUTSAL | 8 x 2 | Five Futsal |
019 | 14:00 | Sub-14 | Grupo B | Estrela da Praia FC | 2 x 3 | EC CEPPLI |
024 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | FIVE/CONECTAR | 2 x 0 | Joga junto joinville |
Ambalit - Joinville | R. Dr. Placido de Oliveira, Nº 336 Bucarein - 89202450
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 17:00 | Sub-10 | 4ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal Ltda | 4 x 9 | Academia Estilo Livre |
Associação Atletica Tupy - Joinville | R. Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista - 89205101
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:00 | Sub-08 | 2ª Quartas de Final | Unidos Futsal | 1 x 3 | Five Futsal |
024 | 08:50 | Sub-08 | 4ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 6 | ABUT- Monte Alegre Futsal |
032 | 09:40 | Sub-10 | 2ª Quartas de Final | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 4 x 3 | ABUT Monte Alegre |
026 | 10:30 | Sub-08 | 2ª Semi Final | Five Futsal | 1 x 3 | ABUT- Monte Alegre Futsal |
023 | 12:10 | Sub-08 | 3ª Quartas de Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 4 | APAMA FUTSAL |
036 | 13:00 | Sub-10 | 2ª Semi Final | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 2 x 5 | Academia Estilo Livre |
021 | 13:50 | Sub-08 | 1ª Quartas de Final | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | 1 x 3 | Escola Flamengo |
031 | 14:40 | Sub-10 | 1ª Quartas de Final | Imperial Futsal | 4 x 0 | Escola Flamengo |
033 | 15:30 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | Danilo Pulga Futsal | 1 x 0 | JEC/Grêmio Whirlpool |
025 | 16:20 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Escola Flamengo | 0 x 4 | APAMA FUTSAL |
035 | 17:10 | Sub-10 | 1ª Semi Final | Imperial Futsal | 5 x 0 | Danilo Pulga Futsal |
APAMA FUTSAL - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | APAMA FUTSAL | 6 x 2 | Itamirim/ Real Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 14:00 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 0 x 5 | Five Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 08:50 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | APAMA FUTSAL | 2 x 0 | ABUT Monte Alegre |
034 | 09:40 | Sub-14 | 4ª Quartas de Final | Araquari Futsal | 0 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda |
062 | 10:40 | Sub-12 | 2ª Semi Final | APAMA FUTSAL | 2 (4) x (3) 2 | Five Futsal |
032 | 11:30 | Sub-14 | 2ª Quartas de Final | Itamirim/ Real Futsal | 3 x 1 | Joga junto joinville |
059 | 12:30 | Sub-12 | 3ª Quartas de Final | Danilo Pulga Futsal | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda |
036 | 13:30 | Sub-14 | 2ª Semi Final | Itamirim/ Real Futsal | 1 x 4 | Citi Veras Futsal Ltda |
057 | 14:30 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 4 x 1 | AJAF Futsal |
033 | 15:30 | Sub-14 | 3ª Quartas de Final | Danilo Pulga Futsal | 2 x 5 | FIVE/CONECTAR |
031 | 16:30 | Sub-14 | 1ª Quartas de Final | APAMA FUTSAL | 10 x 0 | FIVE FUTSAL |
061 | 17:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 4 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda |
035 | 18:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final | APAMA FUTSAL | 1 (2) x (4) 1 | FIVE/CONECTAR |
JEC/Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Santa Catarina - 89233-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:15 | Sub-08 | Disputa de 3º lugar | Escola Flamengo | 2 x 4 | Five Futsal |
038 | 09:15 | Sub-10 | Disputa de 3º lugar | Danilo Pulga Futsal | 5 x 2 | Clube Escolar Evangelico Jaragua |
064 | 10:15 | Sub-12 | Disputa de 3º lugar | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 4 | Five Futsal |
038 | 11:15 | Sub-14 | Disputa de 3º lugar | APAMA FUTSAL | 4 x 0 | Itamirim/ Real Futsal |
027 | 12:30 | Sub-08 | Final | APAMA FUTSAL | 1 x 6 | ABUT- Monte Alegre Futsal |
037 | 13:30 | Sub-10 | Final | Imperial Futsal | 4 x 1 | Academia Estilo Livre |
063 | 14:30 | Sub-12 | Final | Clube Escolar Evangelico Jaragua | 8 x 0 | APAMA FUTSAL |
037 | 15:30 | Sub-14 | Final | FIVE/CONECTAR | 4 (4) x (2) 4 | Citi Veras Futsal Ltda |
Ginasio de Araquari - Araquari | Av. Nereu Ramos, Nº 391 Centro - 89245000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 17:30 | Sub-16 | 1ª Semi Final | Associação São Francisco Futsal/ SME | 3 x 2 | Araquari Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco S/N, anexo ao Ginásio Abel Schulz Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:00 | Sub-16 | 2ª Semi Final | EC CEPPLI | 5 x 1 | Danilo Pulga Futsal |
013 | 21:15 | Sub-16 | Final | Associação São Francisco Futsal/ SME | 3 x 0 | EC CEPPLI |