TUPY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16433.03.04 | CARLOS HENRIQUE DA LIMA COSTA | |||
16433.03.06 | CHIRIS JAYSON DONARD CALIXTE CALIXTE | |||
16433.03.02 | DAVID RODRIGUES SANTOS FREITAS | |||
16433.03.07 | EMANUEL ALVES VIEIRA | |||
16433.03.01 | GABRIEL JESUS CESAR DE BRITO | |||
16433.03.05 | HEITOR GIACHINI DE MOURA | |||
16433.03.03 | HYAGO MEDARDO DE ARAUJO | |||
16433.03.11 | Josue Jihensky Occeas | |||
16433.03.08 | NICOLAS MIRANDA DA SILVA DE ALENCAR | |||
16433.03.10 | THÉO BREIS | |||
16433.03.09 | VICENTE BRICKI PAULO | |||
16433.03.05 | VINICIUS HENRIQUE DAGNONI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Tailan Corrêa | |
Técnico | Tailan Corrêa |