Feras do Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16433.02.01 | ANDRÉ RICARDO | |||
16433.02.02 | BENJAMIN BRANDENB0URG DE SOUZA | |||
16433.02.03 | BERNARDO TURCATTO BISCHOF | |||
16433.02.04 | BRENO MOREIRA DA CUNHA | |||
16433.02.05 | DANIEL HENRIQUE DA ROSA | |||
16433.02.06 | HEITOR LOFFI BENEDETI | |||
16433.02.07 | JONATAN DO CARMO | |||
16433.02.08 | LEONARDO ANJULA TEIXEIRA NASCIMENTO | |||
16433.02.09 | PEDRO BRAVO VIGUIATO | |||
16433.02.10 | RAFAEL FAUST SCHMIDT | |||
16433.02.11 | VINICIUS BRIZOLA DIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANGELO FERNANDES | |
Técnico | Edvaldo Braz Lúcio | |
Auxiliar Técnico | NORBERTO MIGUEL GILO JUNIOR | |
Prep. Fisico | RODRIGO ALVES LOPES |