X20 Futsal Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16434.10.03 | Bernardo Meister Pereira | |||
16434.10.10 | Bernardo Philippe dos Santos | |||
16434.10.06 | Bernardo Sebastian Strutz Tromm | |||
16434.10.08 | Breno Stamm Severino | |||
16434.10.05 | Catarina Vieira | |||
16434.10.01 | Davi Wolf da Penha | |||
16434.10.09 | Enzo Policano | |||
16434.10.04 | Felipe Nicoletti Gomes | |||
16434.10.07 | Gustavo Martim Becher | |||
16434.10.02 | Otniel F. A.Leoncio de Almeida Lucio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Thiago Jose Pacheco |