Feras do Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16434.01.01 | BRYAN FELIPPI | |||
16434.01.02 | CAIO ARDNT FURTADO | |||
16434.01.04 | Gabriel Pinheiro Gesser | |||
16434.01.03 | GUILHERME AUGUSTO KAISER FILHO | |||
16434.01.05 | IAN MARCHI MACHADO | |||
16434.01.06 | LÉO BITENCOURT | |||
16434.01.07 | LUCCA DA MATA SOARES | |||
16434.01.08 | NICOLAS CORREA | |||
16434.01.09 | Rafael Gayoso Neves Ziemath | |||
16434.01.10 | THÉO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANGELO FERNANDES | |
Técnico | NORBERTO MIGUEL GILO JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | Edvaldo Braz Lúcio | |
Prep. Fisico | RODRIGO ALVES LOPES |