Feras do Esporte B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16434.10.01 | ALEXANDRE MIGUEL WIENER | |||
16434.10.02 | ARTHUR PEREIRA ANACLETO | |||
16434.10.03 | BERNARDO GARCIA MARCHI | |||
16434.10.04 | BRUNO LANDMANN | |||
16434.10.05 | GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO | |||
16434.10.06 | ISRAEL ROSA MATTOS | |||
16434.10.07 | MURILLO DA CRUZ BELLETTI | |||
16434.10.11 | NICOLAS SOUZA MULLER | |||
16434.10.10 | RAFAEL BARTHELEMY HEIDEMANN | |||
16434.10.08 | RAFAEL EICHENBERG | |||
16434.10.09 | VITOR MATHIES BECKER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |