TUPY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16435.13.07 | ARTHUR GUILHERME | |||
16435.13.10 | DAVI HAUSMANN MACHADO | |||
16435.13.05 | FELIPE FORMIGARI | |||
16435.13.06 | GABRIEL FERREIRA GONÇALVES | |||
16435.13.01 | GABRIEL FUCHTER | |||
16435.13.03 | KAUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA | |||
16435.13.08 | LORENZO RODRIGUES SILVA | |||
16435.13.09 | LUCAS EDUARDO DA SILVA | |||
16435.13.04 | NICOLAS ASSINK | |||
16435.13.02 | NICOLAS HELLMANN | |||
16435.13.11 | RIAN VINÍCIUS DA COSTA FELIS CORRÊA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Tailan Corrêa | |
Técnico | Tailan Corrêa |