X20 Futsal Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16435.16.04 | Benjamin Porto Ricardi | |||
16435.16.10 | Daniel Biz Padilha | |||
16435.16.11 | Davi Pogalz Leandro | |||
16435.16.08 | Gabriel de Freitas Mantovani Siviero | |||
16435.16.01 | Helena Eyng | |||
16435.16.09 | Miguel Bertoli Cardoso | |||
16435.16.02 | Miguel dos Santos Loureiro | |||
16435.16.05 | Miguel Zanati Borges | |||
16435.16.12 | Ryan Siqueira dos Santos | |||
16435.16.03 | Vinicius Biatobock Martins | |||
16435.16.06 | Vitor Carstens | |||
16435.16.07 | Yohan Bastos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Thiago Jose Pacheco |