Feras do Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16435.03.01 | ALEXANDRE ISAAC ROHREGGER | |||
16435.03.06 | BERNARDO JORGE FERNANDES | |||
16435.03.02 | GUILHERME RONCHI ZINELLI | |||
16435.03.03 | HEITOR DE SOUZA | |||
16435.03.07 | LUCAS REBELLO ROSA | |||
16435.03.04 | LUCCA FRISENE GODOY | |||
16435.03.05 | MATHEUS NUNES AQUINO | |||
16435.03.08 | THÉO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANGELO FERNANDES | |
Técnico | ANGELO FERNANDES | |
Auxiliar Técnico | Edvaldo Braz Lúcio | |
Atendente | NORBERTO MIGUEL GILO JUNIOR | |
Prep. Fisico | RODRIGO ALVES LOPES |