Royal Master Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16436.04.11 | Davi Moskwiaka Miranda | |||
16436.04.09 | Enzo w. Gomes de Souza | |||
16436.04.10 | Felipe de Oliveira | |||
16436.04.02 | Guilherme Pedroso | |||
16436.04.03 | Gustavo Kerschner | |||
16436.04.07 | Jonas Fagundes | |||
16436.04.04 | Rodrigo Mariano Gonçalves | |||
16436.04.08 | Ruan Teixeira | |||
16436.04.01 | Vinicius de Oliveira da Silva | |||
16436.04.05 | Vinicius Prim Goncalves | |||
16436.04.06 | Yuri Lorran de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Luis Eugenio da Costa |