Citi Veras Futsal Ltda
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16437.03.02 | BERNARDO DOS ANJOS FERNANDES | |||
16437.03.10 | Caio Gonçalves | |||
16437.03.04 | EDUARDO KANOPKA SANTOS | |||
16437.03.14 | Fabricio Zimmermann Mezadri | |||
16437.03.01 | Frederico Frohlich Klein | |||
16437.03.06 | GUSTAVO SCHISSI | |||
16437.03.05 | HEITOR PACHECO AZEVEDO | |||
16437.03.09 | HENRIQUE P CORREA | |||
16437.03.13 | KAUÃ HENRIQUE JESUINO | |||
16437.03.12 | KAUE DA SILVA GOULART | |||
16437.03.03 | LUCAS A PHILIPPS | |||
16437.03.07 | Pietro Monteiro Coelho | |||
16437.03.08 | RAFAEL CERCAL | |||
16437.03.11 | YAGO NUNES MAFRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Altair Veras | |
Técnico | Afonso Celso Pereira Neto | |
Auxiliar Técnico | Carlos jose Fernandes Junior | |
Atendente | Larissa Cristina Machado Veras | |
Prep. Fisico | Altair Veras |