Escola Flamengo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16437.02.07 | ANDRE LUIS DA MAIA | |||
16437.02.08 | BERNARDO VINICIUS ADOLFO | |||
16437.02.11 | DAVI FRANCISCO TROM | |||
16437.02.13 | DIEGO PARUCCINI | |||
16437.02.01 | ENZO MEYER BOGO | |||
16437.02.09 | FELIPE CARDOSO SPADER | |||
16437.02.02 | JOAO PEDRO SOARES CORREA | |||
16437.02.04 | JOÃO VITOR CELUSNIAK ZIPPERER | |||
16437.02.03 | LORENZO MANGANELLI | |||
16437.02.10 | PEDRO DUARTE BONI | |||
16437.02.05 | PEDRO RODRIGUES MANTEUFELL DA SILVA | |||
16437.02.12 | VICTOR CANDIDO KAMER | |||
16437.02.06 | VINICIUS KAMCHEM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MAURICIO FURMAM | |
Técnico | ANDRÉ LUIZ DE CAMPOS | |
Auxiliar Técnico | RODRIGO MINUZZO DE OLIVEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JOSÉ RICARDO SANTOS |