Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 17/08 | 13:20 | Grupo A | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 5 x 1 | Esc Fut Joga Junto | Ginasio ABEL Schulz |
004 | 14/09 | 15:30 | Grupo A | AJAF FUTSAL | 2 x 1 | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | Ginasio ABEL Schulz |
021 | 21/09 | 09:30 | Grupo A | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 5 x 4 | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | Ginasio ABEL Schulz |
002 | 21/09 | 15:00 | Grupo A | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 1 x 0 | Five Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
018 | 28/09 | 09:30 | Grupo A | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 3 x 0 | TUPY | Ginasio ABEL Schulz |
014 | 18/10 | 20:45 | Grupo A | Escola Flamengo | 1 x 3 | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | Escola Conde Modesto Leal |
047 | 09/11 | 09:00 | 1ª Semi Final Serie Prata | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 2 x 0 | Chapecoense | Ginasio ABEL Schulz |
049 | 09/11 | 11:30 | Final | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 7 x 1 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 24/08 | 09:00 | Grupo A | TUPY | 2 x 1 | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | Ginasio ABEL Schulz |
003 | 21/09 | 11:30 | Grupo A | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 5 x 1 | X20 Futsal Academy | Ginasio ABEL Schulz |
009 | 21/09 | 13:30 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 2 | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | Ginasio ABEL Schulz |
008 | 28/09 | 12:00 | Grupo A | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 3 x 0 | CK SOCCER | Ginasio ABEL Schulz |
021 | 20/10 | 13:30 | 1ª Semi Final Serie Ouro | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 2 (2) x (3) 2 | Escola Flamengo | Ginasio ABEL Schulz |
023 | 20/10 | 14:30 | Disputa de 3º lugar | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 4 x 0 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |