Sub-06 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 01/09 | 11:40 | Grupo A | Feras do Esporte | 0 x 7 | JEC/Grêmio Whirlpool | ABECELESC |
009 | 14/09 | 09:30 | Grupo A | Feras do Esporte | 0 x 6 | Amaba Esportes | Ginasio ABEL Schulz |
002 | 21/09 | 14:00 | Grupo A | TUPY | 1 x 3 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
005 | 18/10 | 19:15 | Grupo A | Chapecoense | 3 x 1 | Feras do Esporte | Escola Conde Modesto Leal |
012 | 26/10 | 11:00 | Grupo C | TUPY | 1 x 3 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
014 | 26/10 | Grupo C | Feras do Esporte | 1 x 0 | Chapecoense | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/09 | 08:00 | Grupo A | Esc Fut Joga Junto | 2 x 3 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
004 | 14/09 | 10:00 | Grupo A | Feras do Esporte | 2 x 0 | X20 Futsal Academy | Ginasio ABEL Schulz |
005 | 21/09 | 12:30 | Grupo A | TUPY | 2 x 5 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
009 | 28/09 | 13:30 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginasio ABEL Schulz |
021 | 26/10 | 09:00 | 1ª Semi Final Serie Ouro | Feras do Esporte | 4 x 3 | Chapecoense | Ginasio ABEL Schulz |
026 | 26/10 | 15:00 | Final Ouro | Feras do Esporte | 3 x 2 | Esc Fut Joga Junto | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/09 | 08:00 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 1 | Five Futsal | ABECELESC |
005 | 01/09 | 10:40 | Grupo A | Feras do Esporte | 5 x 0 | Colégio Carrossel LTDA | ABECELESC |
003 | 14/09 | 10:30 | Grupo A | TUPY | 2 x 4 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
025 | 09/11 | 13:30 | 1ª Semi Final Serie Ouro | Feras do Esporte | 0 x 6 | APADF | Ginasio ABEL Schulz |
038 | 09/11 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | Feras do Esporte | 0 (4) x (2) 0 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 14/09 | 16:30 | Grupo B | Feras do Esporte | 1 x 1 | Royal Master Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
024 | 21/09 | 15:30 | Grupo B | CK SOCCER | 2 x 3 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
038 | 21/09 | 16:30 | Grupo B | Chapecoense | 2 x 2 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
042 | 28/09 | 12:30 | Grupo B | Feras do Esporte | 0 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginasio ABEL Schulz |
026 | 28/09 | 14:00 | Grupo B | Feras do Esporte | 5 x 3 | FATWP B | Ginasio ABEL Schulz |
028 | 18/10 | 20:15 | Grupo B | Estrela da Praia FC | 1 x 2 | Feras do Esporte | Escola Conde Modesto Leal |
048 | 09/11 | 09:30 | 2ª Semi Final Serie Prata | Escola Flamengo | 0 x 3 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
049 | 09/11 | 11:30 | Final | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 7 x 1 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 01/09 | 08:40 | Grupo A | CK SOCCER | 2 x 3 | Feras do Esporte | ABECELESC |
002 | 01/09 | 13:40 | Grupo A | X20 Futsal Academy | 1 x 5 | Feras do Esporte | ABECELESC |
009 | 21/09 | 13:30 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 2 | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | Ginasio ABEL Schulz |
004 | 28/09 | 13:00 | Grupo A | Feras do Esporte | 4 x 1 | TUPY | Ginasio ABEL Schulz |
022 | 20/10 | 14:00 | 2ª Semi Final Serie Ouro | Feras do Esporte | 2 x 4 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
023 | 20/10 | 14:30 | Disputa de 3º lugar | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | 4 x 0 | Feras do Esporte | Ginasio ABEL Schulz |