Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 25/08 | 13:30 | Grupo C | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 14 x 0 | Af Futebol Clube | Ginasio ABEL Schulz |
013 | 25/08 | 14:30 | Grupo C | Esc Fut Joga Junto | 0 x 6 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
018 | 21/09 | 11:00 | Grupo C | X20 Futsal Academy | 1 x 6 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
026 | 09/11 | 13:00 | 2ª Semi Final Serie Ouro | JEC/Grêmio Whirlpool | 0 x 1 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
037 | 09/11 | 15:30 | Final | APADF | 0 x 4 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 25/08 | 16:45 | Grupo A | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 3 x 1 | Escola Flamengo | Ginasio ABEL Schulz |
003 | 25/08 | 18:00 | Grupo A | Esc Fut Joga Junto | 1 x 5 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
021 | 21/09 | 09:30 | Grupo A | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 5 x 4 | FATWP Formação de Atletas e Treinamentos | Ginasio ABEL Schulz |
007 | 21/09 | 12:00 | Grupo A | TUPY | 1 x 3 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
017 | 12/10 | 08:30 | Grupo A | AJAF FUTSAL | 2 x 3 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
013 | 12/10 | 09:30 | Grupo A | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 2 x 3 | Five Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
043 | 09/11 | 08:30 | 1ª Semi Final Serie Ouro | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 6 x 2 | CK SOCCER | Ginasio ABEL Schulz |
045 | 09/11 | 10:30 | Final | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 3 x 0 | Royal Master Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 28/09 | 15:00 | Grupo B | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 4 x 2 | Fábrica de Talentos | Ginasio ABEL Schulz |
017 | 28/09 | 16:30 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 8 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
014 | 12/10 | 18:00 | Grupo B | Five Futsal | 2 x 3 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
016 | 12/10 | 18:30 | Grupo B | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | 2 x 0 | Escola Flamengo | Ginasio ABEL Schulz |
022 | 20/10 | 14:00 | 2ª Semi Final Serie Ouro | Feras do Esporte | 2 x 4 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |
024 | 20/10 | 15:00 | Final | Escola Flamengo | 1 x 3 | Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo | Ginasio ABEL Schulz |