Colégio Evangélico/CEJ B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12947.03.03 | Eduardo Maltezo de Carvalho | |||
12947.03.04 | Lucas Francisco Morozini | |||
12947.03.05 | Noah Bassi Massaneiro | |||
12947.03.02 | Pedro Henrique Ficher | |||
12947.03.06 | Théo Back Schwinden | |||
12947.03.01 | Theodoro Taschner Petry | |||
12947.03.07 | Vitor Marcchetti Rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |