JEC/Grêmio Whirlpool
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12948.02.11 | Arthur Farias | |||
12948.02.10 | Carlos Eduardo Marques dos Santos | |||
12948.02.06 | Eduardo Henrique Mussahauser | |||
12948.02.05 | Gustavo Luis de Santana | |||
12948.02.12 | João Dagoberto Xavier | |||
12948.02.07 | João Ricardo Bittencourt | |||
12948.02.03 | Julio Pereira de Oliveira | |||
12948.02.04 | Kauan Fernandes de Quadros | |||
12948.02.08 | Michel Artz Borges | |||
12948.02.02 | Miguel Eduardo Dozol | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
12948.02.01 | Murilo Valduga Machado | |||
12948.02.09 | Nicolas Pereira Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ CARLOS MONTOVANELI | |
Técnico | LUIZ CARLOS MONTOVANELI | |
Auxiliar Técnico | Romualdo Machado |