JEC/Grêmio Whirlpool
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11561.02.09 | Arthur Farias | |||
11561.02.06 | Augusto Santana | |||
11561.02.04 | Bruno Alexandre Arndt | |||
11561.02.01 | Felipe Sabino Bello | |||
11561.02.13 | Gabriel Henrique da Silva | |||
11561.02.05 | Guilherme Nunes | |||
11561.02.02 | Henrique dos Santos da Silva | |||
11561.02.03 | Juan G W Furtado | |||
11561.02.07 | Julio Pereira de Oliveira | |||
11561.02.12 | Matheus Barros Bueno | |||
11561.02.08 | Miguel Eduardo Dozol | |||
11561.02.10 | Nicolas Sanzon | |||
11561.02.11 | Pedro Henrique Konig |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ CARLOS MONTOVANELI | |
Técnico | LUIZ CARLOS MONTOVANELI | |
Auxiliar Técnico | Diogo Felipe dos Reis |