Veterana Futsal / TF Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11561.01.01 | Arthur Donel | |||
11561.01.09 | Augusto Cesar Costa | |||
11561.01.07 | Bruno Heitor Meyer | |||
11561.01.05 | Eduardo Erhardt Ribeiro | |||
11561.01.02 | Felipe Gabriel Much | |||
11561.01.13 | Gabriel Bithencourt | |||
11561.01.03 | Guilherme Rosa Bernardes | |||
11561.01.10 | Gustavo Luiz Morais | |||
11561.01.08 | Kauan Rodrigo S Juvino | |||
11561.01.11 | Lucas David de Oliveira | |||
11561.01.04 | Pedro Hardt Moraes | |||
11561.01.06 | Vinícius Tabbert | |||
11561.01.12 | Vitor Hugo Siqueira Marchieviskiz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Paulo Dias | |
Auxiliar Técnico | Afonso Celso |