Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11565.06.06 | Bernardo Luchtemberg Caetano | |||
11565.06.11 | Carlos Alexandre F. Comarú | |||
11565.06.10 | Eduardo Marigo Coutinho | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
11565.06.03 | Felipe Bonanomi Veloso | |||
11565.06.02 | Gabriel Caribe Martins | |||
11565.06.05 | Gabriel Davi Cotta | |||
11565.06.07 | Matheus Henrique Voigt | |||
11565.06.04 | Nicolas de Oliveira Silva | |||
11565.06.09 | Rafael da Silveira | |||
11565.06.08 | Ricardo Medeiros dos Santos | |||
11565.06.01 | Wesley Batista Kohl |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Robson Boni |