JB Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11569.06.03 | Alisson José Alves | |||
11569.06.01 | Caio Gustavo Wallon | |||
11569.06.02 | Gabriel Gahio Luiz | |||
11569.06.07 | Guilherme Antônio S. Lemos | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
11569.06.05 | Guilherme Mahnke Ruas | |||
11569.06.06 | Maiquel Luis Fritzen | |||
11569.06.08 | Nicolas Nogueira Ramos Santos | |||
11569.06.04 | Vinícius Oliveira Vieira | |||
11569.06.09 | Yury Rampão |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Eduardo Voigt |