Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 19/03 | 11:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 3 | RODEIO FUTSAL | Campus Park Unisociesc |
010 | 21/04 | 10:20 | Grupo A | CEEJ FUTSAL / SECEL | 3 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
002 | 27/04 | 19:00 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 5 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Citi Veras Futsal Ltda |
006 | 17/05 | 21:15 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 9 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginásio Abel Schulz |
018 | 28/05 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | CEEJ FUTSAL / SECEL | 0 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
022 | 17/07 | 09:20 | 2ª Semifinal Ouro | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 3 | RODEIO FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
026 | 17/07 | 10:30 | Disputa de 3º Ouro | Academia Estilo Livre | 6 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10/09 | 12:00 | Grupo A | Bom de Bola | 5 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | |
018 | 22/10 | 18:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 3 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
002 | 05/11 | 09:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 1 | Ascurra | Ginásio Abel Schulz |
021 | 05/11 | 12:10 | Grupo A | Colégio Evangélico/CEJ | 5 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
014 | 12/11 | 10:30 | Grupo A | FIVE FUTSAL | 2 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | JEC/Grêmio Whirlpool |
010 | 27/11 | 15:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 3 | Veterana Futsal | Campus Park Unisociesc |
022 | 29/11 | 19:00 | Grupo B | JEC/Grêmio Whirlpool | 6 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | JEC/Grêmio Whirlpool |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 26/03 | 09:20 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 4 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginásio Abel Schulz |
005 | 26/03 | 11:00 | Grupo A | Clube Esportivo Guarani | 8 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
015 | 21/04 | 09:30 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
007 | 21/04 | 12:20 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 4 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
011 | 23/04 | 13:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 1 | Os Incríveis Futsal | Ginásio Abel Schulz |
017 | 21/05 | 13:30 | 2ª Quartas de Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 (2) x (3) 2 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
018 | 21/05 | 15:30 | 1ª Semi Final | Clube Esportivo Guarani | 3 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
022 | 21/05 | 17:30 | Disputa de 3º lugar Ouro | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/09 | 09:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 6 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
009 | 10/09 | 10:40 | Grupo A | Colégio Evangélico/CEJ | 4 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
006 | 22/10 | 14:20 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal | 2 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
003 | 22/10 | 16:10 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 6 | Citi Veras Futsal Som Maior | Ginásio Abel Schulz |
011 | 05/11 | 12:50 | 1ª Semi Final | Citi Veras Futsal Som Maior | 8 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
014 | 05/11 | 14:00 | Disputa de 3º lugar | Citi Veras Futsal Ltda | 1 (5) x (4) 1 | JEC/Grêmio Whirlpool |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 21/04 | 11:30 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 1 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Abel Schulz |
006 | 21/04 | 13:00 | Grupo B | Veterana Futsal / TF Futsal | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
007 | 05/06 | 16:40 | 1º jogo Quartas de Final | AGFF / Garuva Futsal | 0 x 10 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
009 | 05/06 | 18:30 | 1ª Semi Final | Real Futsal/MJ Construções | 2 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
011 | 17/07 | 13:00 | Final | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Abel Schulz |