Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 22/10 | 08:15 | Primeira fase | Colégio Evangélico/CEJ A | 1 x 3 | AJAF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
028 | 22/10 | 09:00 | Primeira fase | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 1 | Colégio Evangélico/CEJ B | Ginásio Abel Schulz |
024 | 22/10 | 10:00 | Primeira fase | Colégio Evangélico/CEJ B | 0 x 5 | AJAF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
025 | 22/10 | 10:50 | Primeira fase | Colégio Evangélico/CEJ A | 3 x 1 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
036 | 22/10 | 11:40 | Primeira fase | Colégio Evangélico/CEJ A | 8 x 0 | Colégio Evangélico/CEJ B | Ginásio Abel Schulz |
023 | 05/11 | 08:15 | Primeira fase | RODEIO FUTSAL | 4 x 1 | Colégio Evangélico/CEJ A | Ginásio Abel Schulz |
032 | 05/11 | 09:50 | Primeira fase | Colégio Evangélico/CEJ B | 0 x 6 | RODEIO FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
019 | 13/12 | 18:00 | 2ª Semi Final | AJAF Futsal | 4 x 3 | Colégio Evangélico/CEJ A | JEC/Grêmio Whirlpool |
021 | 13/12 | 20:00 | Decisao 3 | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 6 | Colégio Evangélico/CEJ A | JEC/Grêmio Whirlpool |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19/03 | 08:15 | Grupo A | Five Futsal | 3 x 6 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Campus Park Unisociesc |
012 | 19/03 | 10:40 | Grupo A | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 1 | Academia Estilo Livre | Campus Park Unisociesc |
009 | 21/04 | 08:30 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 3 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Abel Schulz |
010 | 21/04 | 10:20 | Grupo A | CEEJ FUTSAL / SECEL | 3 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
018 | 28/05 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | CEEJ FUTSAL / SECEL | 0 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
024 | 28/05 | 13:00 | 2ª Semifinal Prata | CEEJ FUTSAL / SECEL | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
028 | 28/05 | 16:00 | Disputa de 3º Prata | JEC/Grêmio Whirlpool | 5 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Abel Schulz |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/09 | 19:00 | Grupo A | Veterana Futsal | 4 x 5 | Colégio Evangélico/CEJ | JEC/Grêmio Whirlpool |
007 | 20/09 | 20:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 0 x 1 | Colégio Evangélico/CEJ | JEC/Grêmio Whirlpool |
017 | 22/10 | 13:20 | Grupo A | Bom de Bola | 1 x 2 | Colégio Evangélico/CEJ | Ginásio Abel Schulz |
005 | 22/10 | 15:20 | Grupo A | Colégio Evangélico/CEJ | 9 x 5 | FIVE FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
013 | 05/11 | 10:40 | Grupo A | Colégio Evangélico/CEJ | 7 x 1 | Ascurra | Ginásio Abel Schulz |
021 | 05/11 | 12:10 | Grupo A | Colégio Evangélico/CEJ | 5 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
025 | 03/12 | 15:00 | 2ª Semi Final | Colégio Evangélico/CEJ | 7 x 3 | FIVE FUTSAL | JEC/Grêmio Whirlpool |
026 | 03/12 | 17:00 | Final | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 5 | Colégio Evangélico/CEJ | JEC/Grêmio Whirlpool |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/09 | 08:15 | Grupo A | Citi Veras Futsal Som Maior | 2 x 0 | Colégio Evangélico/CEJ | Ginásio Abel Schulz |
009 | 10/09 | 10:40 | Grupo A | Colégio Evangélico/CEJ | 4 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
004 | 22/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Evangélico/CEJ | 6 x 0 | Associação São Francisco Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
005 | 22/09 | 20:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 2 | Colégio Evangélico/CEJ | JEC/Grêmio Whirlpool |
012 | 05/11 | 11:30 | 2ª Semi Final | Colégio Evangélico/CEJ | 5 x 0 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
013 | 05/11 | 15:00 | Final | Citi Veras Futsal Som Maior | 4 x 1 | Colégio Evangélico/CEJ |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 21/04 | 11:30 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 1 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Abel Schulz |
004 | 21/04 | 14:30 | Grupo B | CEEJ FUTSAL / SECEL | 5 x 1 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
010 | 05/06 | 19:30 | 2ª Semi Final | CEEJ FUTSAL / SECEL | 5 x 2 | RS SPORTS | Ginásio Abel Schulz |
011 | 17/07 | 13:00 | Final | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Abel Schulz |