Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/04 | 08:30 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 2 x 5 | AJAF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
005 | 09/04 | 11:00 | Grupo A | RODEIO FUTSAL | 6 x 2 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
012 | 19/04 | 19:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 9 x 2 | Veterana Futsal / TF Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
009 | 17/07 | 13:40 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 1 x 2 | Apama Futsal | Ginásio Abel Schulz |
014 | 17/07 | 15:30 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 1 x 5 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginásio Abel Schulz |
016 | 17/07 | 15:38 | Grupo A | Academia Estilo Livre | 3 x 4 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
025 | 24/07 | 09:00 | Triangular Prata | Veterana Futsal / TF Futsal | 6 x 7 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
026 | 24/07 | Triangular Prata | Academia Estilo Livre | 5 x 0 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/04 | 20:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 4 | Veterana Futsal / TF Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
002 | 27/04 | 19:00 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 5 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Citi Veras Futsal Ltda |
004 | 07/05 | 10:20 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 0 x 6 | Academia Estilo Livre | Ginásio Abel Schulz |
003 | 24/05 | 19:00 | Grupo A | Five Futsal | 4 x 1 | Veterana Futsal / TF Futsal | Associação Desportiva Embraco |
020 | 28/05 | 12:00 | 4ª Quartas de Final | Laboratório de Futsal São J. Batista | 6 x 0 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
023 | 28/05 | 14:00 | 1ª Semifinal Prata | JEC/Grêmio Whirlpool | 0 x 1 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
027 | 28/05 | 17:00 | Final Prata | Veterana Futsal / TF Futsal | 0 x 2 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/03 | 08:15 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 0 x 2 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Abel Schulz |
004 | 26/03 | 15:30 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 1 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
007 | 21/04 | 12:20 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 4 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
010 | 23/04 | 12:00 | Grupo A | Laboratório de Futsal São J. Batista | 1 x 6 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
013 | 23/04 | 15:00 | Grupo A | Veterana Futsal / TF Futsal | 2 x 0 | Os Incríveis Futsal | Ginásio Abel Schulz |
019 | 21/05 | 14:30 | 2ª Semi Final | Veterana Futsal / TF Futsal | 7 x 0 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Ginásio Abel Schulz |
021 | 17/07 | 18:00 | Final Ouro | Clube Esportivo Guarani | 0 x 5 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 21/04 | 13:00 | Grupo B | Veterana Futsal / TF Futsal | 1 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
004 | 21/04 | 14:30 | Grupo B | CEEJ FUTSAL / SECEL | 5 x 1 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
008 | 05/06 | 17:40 | 2º jogo Quartas de Final | RS SPORTS | W x 0 | Veterana Futsal / TF Futsal | Ginásio Abel Schulz |