Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10/09 | 10:40 | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 3 | Bom de Bola | |
004 | 10/09 | 12:00 | Bom de Bola | 5 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | |
003 | 20/09 | 19:00 | Veterana Futsal | 4 x 5 | Colégio Evangélico/CEJ | JEC/Grêmio Whirlpool |
007 | 20/09 | 20:00 | JEC/Grêmio Whirlpool | 0 x 1 | Colégio Evangélico/CEJ | JEC/Grêmio Whirlpool |
020 | 20/09 | 21:00 | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 3 | Veterana Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
009 | 24/09 | 08:15 | FIVE FUTSAL | 4 x 2 | Ascurra | Ginásio Abel Schulz |
011 | 24/09 | 09:50 | Ascurra | 2 x 9 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
017 | 22/10 | 13:20 | Bom de Bola | 1 x 2 | Colégio Evangélico/CEJ | Ginásio Abel Schulz |
005 | 22/10 | 15:20 | Colégio Evangélico/CEJ | 9 x 5 | FIVE FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
012 | 22/10 | 17:10 | Bom de Bola | 3 x 4 | FIVE FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
018 | 22/10 | 18:00 | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 3 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
002 | 05/11 | 09:00 | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 1 | Ascurra | Ginásio Abel Schulz |
013 | 05/11 | 10:40 | Colégio Evangélico/CEJ | 7 x 1 | Ascurra | Ginásio Abel Schulz |
021 | 05/11 | 12:10 | Colégio Evangélico/CEJ | 5 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
008 | 05/11 | 13:40 | Veterana Futsal | 3 x 2 | Bom de Bola | Ginásio Abel Schulz |
006 | 12/11 | 08:15 | Ascurra | 0 x 6 | Veterana Futsal | JEC/Grêmio Whirlpool |
001 | 12/11 | 09:00 | FIVE FUTSAL | 1 x 10 | JEC/Grêmio Whirlpool | JEC/Grêmio Whirlpool |
019 | 12/11 | 09:50 | Ascurra | 0 x 3 | Bom de Bola | JEC/Grêmio Whirlpool |
014 | 12/11 | 10:30 | FIVE FUTSAL | 2 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | JEC/Grêmio Whirlpool |
016 | 24/11 | 19:00 | Veterana Futsal | 5 x 1 | FIVE FUTSAL | Associação Desportiva Embraco |
010 | 27/11 | 15:00 | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 3 | Veterana Futsal | Campus Park Unisociesc |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 29/11 | 19:00 | JEC/Grêmio Whirlpool | 6 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | JEC/Grêmio Whirlpool |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 03/12 | 11:00 | Bom de Bola | 1 x 4 | FIVE FUTSAL | Associação Desportiva Embraco |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | 03/12 | 14:00 | Veterana Futsal | 1 x 2 | JEC/Grêmio Whirlpool | JEC/Grêmio Whirlpool | |||
2º Melhor Campanha | 2º Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 22 | |||||||
025 | 03/12 | 15:00 | Colégio Evangélico/CEJ | 7 x 3 | FIVE FUTSAL | JEC/Grêmio Whirlpool | |||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 23 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 03/12 | 16:00 | Veterana Futsal | 7 x 0 | FIVE FUTSAL | JEC/Grêmio Whirlpool | |||
Perdedor do Jogo 24 | Perdedor do Jogo 24 | Perdedor do Jogo 25 | |||||||
026 | 03/12 | 17:00 | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 5 | Colégio Evangélico/CEJ | JEC/Grêmio Whirlpool | |||
Vencedor do Jogo 24 | Vencedor do Jogo 24 | Vencedor do Jogo 25 |