Decorville/Maxcar
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08532.05.15 | Carlos Alexandre Florencio | |||
08532.05.12 | fabio augusto chagas | |||
08532.05.07 | guilherme vicente | |||
08532.05.13 | jeferson jaison de souza | |||
08532.05.01 | joao victor da silva | |||
08532.05.10 | jonas jose junges | |||
08532.05.09 | leonardo meurer | |||
08532.05.05 | Lucas Barboza Daberkow | |||
08532.05.02 | lucas emanuel basqueira | |||
08532.05.16 | maicon felix mira | |||
08532.05.03 | marcel luiz pereira | |||
08532.05.04 | marcio sgrott | |||
08532.05.11 | roberto luiz da silva | |||
08532.05.08 | ruan ravi holanda garcia | |||
08532.05.06 | vitor reipert | |||
08532.05.14 | william bayer |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | luiz carlos montovaneli | |
Auxiliar Técnico | Thiago Castanheira | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | antonio lucas leiria |