Nelsinho Lataria
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08532.06.14 | Caynan Michel dos Santos | |||
08532.06.05 | Douglas Baptista | |||
08532.06.15 | Edneis Oliveira Alves | |||
08532.06.01 | Edson Moschen | |||
08532.06.03 | Eleandro Moschen | |||
08532.06.10 | Elton dos Santos Souza | |||
08532.06.11 | Fábio de Brida | |||
08532.06.13 | Fabio Zeferino Ramos | |||
08532.06.02 | Jeferson A. N. Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08532.06.04 | Jocemar Cardoso | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08532.06.07 | Jonathan de Souza | |||
08532.06.06 | Jonathan Sérgio Miranda | |||
08532.06.12 | Josiel Cardoso | |||
08532.06.08 | Rubirlei Pederssetti | |||
08532.06.09 | Solemar Pederssetti | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Nelson Leite |