Morro do Meio MEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08488.06.01 | ARTHUR JOSÉ DIAS | |||
08488.06.05 | ARTHUR MIRANDA | |||
08488.06.11 | BRUNO GIRARDI DE LIMA | |||
08488.06.03 | DAVI LUCAS DE SOUZA | |||
08488.06.10 | FELIPE VALIATI GONÇALVES | |||
08488.06.06 | GABRIEL MARTIM BECHER | |||
08488.06.08 | HENRIQUE LORENZO CARDOSO | |||
08488.06.12 | LEANDRO KALLEBE DA SILVA | |||
08488.06.09 | LUCAS CACHOEIRA | |||
08488.06.04 | LUCAS EDUARDO DE SOUZA | |||
08488.06.02 | PEDRO HENRIQUE LIRANTOCCI | |||
08488.06.07 | TARSIS BENITES DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rudinei Venturi | |
Técnico | Mauricio Amaral dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Rudinei Venturi |