Gera Sports/Eurobarcelona
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08488.02.08 | Andrew Schuster | |||
08488.02.07 | Caio César Segata Quandt | |||
08488.02.06 | Gabriel Faust Schmidt | |||
08488.02.01 | João Guilherme Soares Merenciano | |||
08488.02.02 | Kauã Batista Santos | |||
08488.02.04 | Mateus Mahon Noleto | |||
08488.02.03 | Miguel Luiz Xavier Bernardes | |||
08488.02.05 | Olavo Luiz Cao | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Adenisio Luciano Francisco | |
Auxiliar Técnico | Micael Miller dos Santos |