Morro do Meio MEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08065.03.01 | ARTUR SCHNEIDER DE OLIVEIRA | |||
08065.03.03 | BRYAN CERCAL | |||
08065.03.06 | DAVI CORREA | |||
08065.03.05 | GABRIEL MARTIM BECHER | |||
08065.03.12 | GUILHERME ALDREEN DAMASO | |||
08065.03.07 | JONATHAN CANDIDO SILVEIRA JUNIOR | |||
08065.03.11 | KAUAN RODRIGO DA SILVA JUVINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08065.03.02 | LUIZ EMANUEL DE JESUS | |||
08065.03.04 | NICOLAS DALCANALE DE CARVALHO | |||
08065.03.08 | RODRIGO ANDRÉ DE MEDEIROS | |||
08065.03.10 | TIAGO FRANCISCO GUINTER | |||
08065.03.09 | VITOR ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Maurício Amaral |