FUTGOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08065.09.14 | Adriel Back | |||
08065.09.16 | Benjamin Victor de Sá | |||
08065.09.17 | Dérick de Sousa Furmam | |||
08065.09.09 | Felipe Rafael Becker | |||
08065.09.08 | GUSTAVO DALLA GIACOMASSA | |||
08065.09.07 | Gustavo henry thurow | |||
08065.09.12 | Higor Gabriell dos Santos Pereira | |||
08065.09.15 | Luigi Moreira | |||
08065.09.11 | Miguel Ferreira | |||
08065.09.01 | Otávio Alexandre Frainer | |||
08065.09.06 | PAULO OTÁVIO MONTIBELLER SCHROEDER | |||
08065.09.02 | PEDRO DUARTE BONI | |||
08065.09.04 | PEDRO HENRIQUE PREBIANCA | |||
08065.09.05 | PEDRO WOLF | |||
08065.09.13 | Saymon Zimermann Dias | |||
08065.09.10 | Vinícius Nathan Bohn |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Mauricio Furman | |
Auxiliar Técnico | Ademir José de O. Furman | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Tailan Corrêa | |
Atendente | Jonathan da luz hayashida | |
Prep. Fisico | Jonathan da luz hayashida |