Escolinha Xoxo 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08065.12.05 | BERNARDO CAPELIN CURPIEL | |||
08065.12.15 | BRENO ZATTERA DIAS | |||
08065.12.04 | BRUNO CIQUELA PELLIS | |||
08065.12.13 | ENZO ODORIZI | |||
08065.12.02 | ERIC DOS SANTOS RUBBO | |||
08065.12.06 | ERICK GONÇALVES | |||
08065.12.11 | GABRIEL FELTES WENDT | |||
08065.12.07 | GUSTAVO HENRIQUE BRANCO | |||
08065.12.09 | JORGE HENRIQUE MABA | |||
08065.12.10 | LUCAS GABRIEL TIBURRSKI | |||
08065.12.12 | MATHEUS CAYE VALERIO | |||
08065.12.03 | MIGUEL JOSÉ MAES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08065.12.08 | PABLO RAFAELI RODRIGUES | |||
08065.12.01 | SAIMON DE ALMEIDA | |||
08065.12.14 | VINICIUS KREPES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | José Renato Valério | |
Auxiliar Técnico | FILIPE LUCIO CARMELENCO | |
Prep. Fisico | RAFAEL ELIO ASSMANN |