ABUT MONTE ALEGRE PCE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08065.10.09 | AFONSO BOFF ZILIO BORTOLINI | |||
08065.10.02 | BENICIO DANIEL DA SILVA | |||
08065.10.06 | breno jesuir da silva | |||
08065.10.08 | joao pedro queiroz withoft | |||
08065.10.11 | Lucas de Melo Alvarez | |||
08065.10.04 | Lucas Pereira Costa | |||
08065.10.10 | luis eduardo herrmann | |||
08065.10.07 | marco antonio wiest pereira | |||
08065.10.01 | Matheo Hoppe Bisso | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08065.10.03 | ramon daniel fagundes | |||
08065.10.05 | ruan vieira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Edson | |
Auxiliar Técnico | Alex Sandro Costa |