CT Grêmio Whirlpool
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.09.09 | BRUNO R. VIDAL BATISTA | |||
08489.09.04 | DANIEL FERNANDES DIAS | |||
08489.09.02 | Gibran Biazi G. Gonçalves | |||
08489.09.06 | JOÃO GABRIEL OSWALD | |||
08489.09.07 | MATHEUS BARROS BUENO | |||
08489.09.05 | MURILO VALDUGA MACHADO | |||
08489.09.01 | Nicolas Sanzon | |||
08489.09.03 | Paulo Rossi | |||
08489.09.08 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | |||
08489.09.10 | VITOR VIEIRA GRAMADOW |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luiz Carlos Montovaneli | |
Técnico | Luiz Carlos Montovaneli |