ABUT Monte Alegre PCE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.19.03 | Arthur Donel | |||
08489.19.08 | Arthur Jorge | |||
08489.19.01 | Arthur Kowalczki | |||
08489.19.09 | Caua de Castro Crispim | |||
08489.19.07 | Gabriel Brandão Santos | |||
08489.19.10 | Henrique Valentin V. Coelli | |||
08489.19.02 | Ian Felipe Cunha | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08489.19.11 | João Dagoberto Xavier | |||
08489.19.04 | Luis Eduardo Tomaz Farias | |||
08489.19.06 | Luiz Gustavo Pinheiro Bueno | |||
08489.19.05 | Vicente Ribeiro de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Edson Aparecido Waldrich | |
Técnico | Edson Aparecido Waldrich |