EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.17.05 | ALERANDRIO BENTO FERREIRA | |||
08489.17.07 | CRISLAN RODRIGUES | |||
08489.17.06 | IGOR ALENCAR DE SOUZA | |||
08489.17.12 | ISAQUE CÂNDIDO F. DE CARVALHO | |||
08489.17.09 | JOÃO PEDRO MONEY | |||
08489.17.10 | JOAQUIM LISBOA | |||
08489.17.08 | MURILO EDUARDO DA SILVA CARDOSO | |||
08489.17.04 | PAULO DANIEL BRETE DA SILVA | |||
08489.17.03 | PAULO EDUARDO DE FARIAS | |||
08489.17.11 | PAULO EDUARDO FARIAS | |||
08489.17.01 | VINÍCIUS PIEKARSKI | |||
08489.17.02 | WANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | |||
08489.17.13 | YURI NOGUEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Sandra Guedes Kautzmann Mendes | |
Técnico | Mario André Mendes | |
Auxiliar Técnico | KAUANE RODRIGUES DE SOUZA | |
Atendente | Alexandre Marczak | |
Prep. Fisico | Marcio A. Rodrigues |