América Futebol Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.10.09 | CAIO ZANOTELLI VERAS | |||
08489.10.10 | DORIVAL AUGUSTO TRAVASSO NETO | |||
08489.10.12 | ENZO ZILIO HAGEMANN | |||
08489.10.11 | FREDERICO FROHLICH KLEIN | |||
08489.10.01 | GABRIEL HENRY KUNTZ | |||
08489.10.02 | GABRIEL ZICK CECATO | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08489.10.03 | Kauan Bonatto de Lucena | |||
08489.10.04 | LUCAS DAVID DE OLIVEIRA | |||
08489.10.05 | MARCELO ROSSETI | |||
08489.10.06 | MATHEUS LEVANDOSKI VIEIRA | |||
08489.10.07 | RAFAEL RIBAS | |||
08489.10.08 | VITOR RODRIGUES NETO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | THIAGO VIEIRA BARBOSA | |
Técnico | JEAN FELIPE SCHAFASCHECK |