Morro do Meio MEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.08.04 | BERNARDO MATHEUS PIERDONÁ | |||
08489.08.11 | DAVI GEOVANELLA NUNES | |||
08489.08.06 | HEITOR MEIRA BELLO | |||
08489.08.03 | JOÃO VITOR ESTÁCIO DE PAULA | |||
08489.08.01 | LEONARDO DOS SANTOS GOSSEN | |||
08489.08.08 | LUAN EMANUEL VIEIRA DE ALMEIDA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08489.08.09 | MARCELO AGUIR | |||
08489.08.02 | PEDRO ARISTIDES DUARTE LEITE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08489.08.07 | PEDRO HENRIQUE BALLES | |||
08489.08.10 | RAMON EVERS PALHANO | |||
08489.08.05 | TIAGO HENRIQUE CALDART |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rudinei Venturi | |
Técnico | Mauricio Amaral dos Santos |