APAMA FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.13.07 | Bernardo Luebke Kaufmann | |||
08489.13.06 | Bruno Marciano | |||
08489.13.10 | Cleber Andrigo Varela Da Luz Junior | |||
08489.13.02 | Gabriel Sedrez Chaves | |||
08489.13.03 | Heitor Antonio Rossa | |||
08489.13.12 | Heitor Bernar Guenthr Geisler | |||
08489.13.11 | Henrique Emanuel Dos Santos | |||
08489.13.04 | Kauã Francisco Mengarda Stefanes | |||
08489.13.05 | Luigi Moreira Bastiani | |||
08489.13.09 | Matheus Lana | |||
08489.13.08 | Miguel Ryan Ulrich | |||
08489.13.01 | Pablo Eduardo De Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Robson Boni | |
Técnico | Robson Boni | |
Auxiliar Técnico | REGINALDO DE SOUZA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | CHARLES ROBERTO KAUFMANN | |
Atendente | Marcos Philip de Oliveira | |
Prep. Fisico | Michel William Schlosser |