Nova Geração Timbó
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.05.02 | ADRIANO ANTONIO M. JUNIOR | |||
08489.05.01 | ARTHUR GABRIEL VOLTOLINI | |||
08489.05.03 | BRUNO EDUARDO FERNANDES | |||
08489.05.05 | DAVI PETER | |||
08489.05.04 | DAVI VANELLI RUFINO | |||
08489.05.08 | ERICK CANÃCO MIRANDA | |||
08489.05.06 | KELWIN KOHLS | |||
08489.05.07 | MIGUEL ARTUR PURIN PISKE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROGER FELIPE ZERMIANI |